Maalilta
Palaute
Tapahtumakalenteri
Tiedotearkisto
Materiaalisalkku
Säännöt ja määräykset
Yhteystiedot
 2000-2001

Futsal-liigan 1999-2000 joukkueet

ETELÄLOHKO
FC Honka (Honka)
Kotkan Työväen Palloilijat (KTP)
Porvoon Akilles (Akilles)
Säynätsalon Riento (SäyRi)
Tammer-Futis (TamFu)
Willmanstrand IFK (WIFK)

LÄNSILOHKO
FC Gepardi (Gepardi)
Pargas Idrottsförening (PIF)
Piikkiön Palloseura (PiPS)
Turun Pallokerho (TPK)
Duck Park Rangers FC (DPR)
Sääksjärven Loiske (Loiske)

POHJOISLOHKO
Futsal Team Kemi-Tornio (FT-Kemi-Tornio)
Gamlakarleby Bollklubb (GBK)
Lappajärven Veikot (LaVe)
Kanavan Pallohait (Pallohait)
Tervarit (Tervarit)
Törnävän Pallo-55 (TP-Seurahuone)

LOPPUTURNAUS
TAMPERE, 20.1.2001

LOPPUOTTELU
FT-Kemi-Tornio - Gepardi  5-4 (2-2)
FT-Kemi-Tornio: Kallijärvi, Hiukka, Eprintsev, Rechetnev, oma maali
Gepardi: Mikkola, T. Silmonen, Kaasalainen, M. Silmonen
ET: Jyrki Filppu

Suomen mestarit: Kalle Rönkkö, Tero Tainio, Anatoli Bulgakov, Oleg Eprintsev, Valeri Rechetnev, Jarno Kallijärvi, Jukka-Pekka Puotiniemi, Aleksandr Gortisnki, Heikki Konttajärvi, Juha Saario, Sakari Hiukka, Sami Mäkipörhölä.

PRONSSIOTTELU
LaVe - DPR  0-8 (0-5)
DPR: Ristimäki 3, Lähteenmäki 2, Koivuranta, Helenius, Saarinen
ET: Tom Kakkola

VÄLIERÄT
Gepardi - LaVe                    3-2 (1-2)
Gepardi: Silmonen, Niskala, Aaltonen
LaVe: Salo, Fergani
ET: Jari-Pekka Penger

DPR - FT-Kemi-Tornio         4-8 (1-3)
DPR: Lähteenmäki, Lahtinen, Helenius, Ristimäki
FTK: Bulgakov 3, Gortinski 2, Rechetnev 2, Saario
ET: Juha Sjöblom


LOHKO A
Gepardi - SäyRi                   6-1 (1-1)
Gepardi: Pesonen
SäyRi: Aaltonen 3, Silmonen 2, Lumpiola
ET: Pekka Meskanen

SäyRi - FT-Kemi-Tornio      3-2 (0-1)
SäyRi: Salasuo 2, Hyppönen, Seppälä
FTK: Gortinski
ET: Juha Sjöblom

FT-Kemi-Tornio - Gepardi  4-3 (1-2)
FTK: Rechetnev 3, Kallijärvi
Gepardi: Aaltonen, Lumpiola, Silmunen
ET: Toni Lehtinen

LOHKO B
LaVe - DPR                          0-2 (0-2)
DPR: Koivuranta, Ristimäki
ET: Jyrki Filppu

DPR - FC Honka                   8-1 (3-1)
DPR: Kuusikko 2, Viitanen 2, Lahtinen, Saarinen, Ristimäki, oma maali
FC Honka: Simanainen
ET: Marko Grönholm

FC Honka - LaVe                 3-5 (2-0)
FC Honka: Rantala, Enrold, Loppinen
LaVe: Fergani 4, Kivipuro
ET: Hannu Pajunen

 

ETELÄLOHKO


SäyRi 10   8-1-1 50-28 25
FC Honka 10 7-2-1 43-25 23
WIFK 10 5-1-4 40-25 16
Akilles 10 3-1-6 41-54 10
Kotkan TP 10 2-0-8 23-43

6

TamFu   10 1-3-6   25-47  

6

Lopputurnaukseen SäyRi futsal ja FC Honka

4/11/2000 - JYVÄSKYLÄ

11.00 SäyRi – Akilles 7 - 4   (3 - 3)

12.30 Honka – Akilles 6 - 4   (3 - 3)

13.30 TamFu – SäyRi  3 - 3   (0 - 1)

15.00 Akilles – TamFu 6 - 6   (2 - 0)

16.00 SäyRi – Honka 3 - 4   (1 - 2)

 

11/11/2000 - ESPOO

10.00 Honka – TamFu 3 - 3   (1 - 1)

11.30 WIFK – TamFu 6 - 2   (2 - 0)

12.30 KTP – Honka 1 - 3   (1 - 1)

14.00 TamFu – KTP 2 - 3   (1 - 2)

15.00 Honka – WIFK 5 - 3   (1 - 0)

 

25/11/2000 - LAPPEENRANTA

11.00 WIFK – KTP 3 - 1   (1 - 1)

12.30 SäyRi – KTP 8 - 2   (2 - 1)

13.30 Akilles – WIFK 0 - 7   (0 - 4)

15.00 KTP – Akilles 2 - 6   (1 - 2)

16.00 WIFK – SäyRi 3 - 4   (3 - 1)

 

2/12/2000 - TAMPERE

12.00 TamFu – Honka 1 - 7   (0 - 4)

13.30 Akilles – Honka 1 - 5   (0 - 2)

14.30 SäyRi – TamFu 5 - 1   (2 - 1)

16.00 Honka – SäyRi 2 - 4   (0 - 1)

17.00 TamFu – Akilles 4 - 9   (0 - 4)

 

9/12/2000 - KOTKA

12.00 KTP – WIFK 1 - 5   (0 - 1)

13.30 TamFu – WIFK 2 - 1   (1 - 1)

14.30 Honka – KTP 7 - 4   (3 - 1)

16.00 WIFK – Honka 1 - 1   (1 - 0)

17.00 KTP – TamFu 4 - 1   (1 - 1)

 

6/1/2001 - PORVOO

11.00 Akilles – SäyRi 3 - 7   (1 - 3)

12.30 KTP – SäyRi 1 - 3   (1 - 1)

13.30 WIFK – Akilles 6 - 3   (1 - 2)

15.00 SäyRi – WIFK 6 - 5   (2 - 0)

16.00 Akilles – KTP 5 - 4   (2 - 2)

 

 

LÄNSILOHKO

 

DPR FC 10   8-1-1 61-37 25
Gepardi 10 7-0-3 63-50 21
Loiske 10 5-2-3 41-32 17
TPK 10 4-0-6 45-42 12
PiPS 10 2-0-8 39-59 6
PIF   10 1-3-6   26-55   6

DPR FC ja Gepardi lopputurnaukseen

4/11/2000 - TOIJALA

12.00 Gepardi – PiPS 8 - 5   (3 - 1)

13.30 DPR – PiPS 8 - 2   (4 - 0)

14.30 Loiske – Gepardi 3 - 4   (2 - 2)

16.00 PiPS – Loiske 3 - 4   (2 - 0)

17.00 Gepardi – DPR 4 - 9   (3 - 7)

 

18/11/2000 - LEMPÄÄLÄ

11.00 Loiske – DPR 2 - 5   (1 - 2)

12.30 PiPS – DPR 4 - 8   (1 - 3)

13.30 Gepardi – Loiske 3 - 6   (1 - 3)

15.00 DPR – Gepardi 7 - 8   (2 - 4)

16.00 Loiske – PiPS 6 - 2   (3 - 1)

 

3/12/2000 - TAMPERE

10.00 DPR – Loiske 4 - 3   (3 - 2)

11.30 PIF – Loiske 3 - 3   (1 - 1)

12.30 TPK – DPR 4 - 6   (2 - 4)

14.00 Loiske – TPK 7 - 2   (2 - 0)

15.00 DPR – PIF 4 - 4   (1 - 2)

 

10/12/2000 - PIIKKIÖ

11.00 PiPS – Gepardi 8 - 3   (2 - 1)

12.30 TPK – Gepardi 6 - 10 (1 - 2)

13.30 PIF – PiPS 7 - 6   (1 - 1)

15.00 Gepardi – PIF 13 - 2 (7 - 1)

16.00 PiPS – TPK 2 - 9   (1 - 4)

 

17/12/2000 - PARAINEN

11.00 PIF – TPK 1 - 7   (0 - 4)

12.30 Gepardi – TPK 6 - 2   (1 - 1)

13.30 PiPS – PIF 5 - 0, 1 - 2   (1 - 0)

15.00 TPK – PiPS 6 - 2   (4 - 1)

16.00 PIF – Gepardi 2 - 4   (1 - 1)

 

6/1/2001 - TURKU

11.00 TPK – PIF 4 - 0  (1 - 0)

12.30 Loiske – PIF 5 - 5  (2 - 2)

13.30 DPR – TPK 6 - 4  (2 - 1)

15.00 PIF – DPR 2 - 4   (1 - 3)

16.00 TPK – Loiske 1 - 2   (0 - 1)

POHJOISLOHKO


FT Kemi-Tornio 10 8-0-2 42-21 24
LaVe 10 7-0-3 35-25 21
TP-Seurahuone 10 5-1-4 32-36 16
Tervarit 10 4-1-5 33-35 13
GBK 10 4-0-6 32-36 12
Pallohait   10   1-0-9   24-45  

3

Lopputurnaukseen FT Kemi-Tornio ja LaVe

4/11/2000 - KEMI

12.00 Futsal Team Kemi-Tornio – Tervarit  5 - 0   (3 - 0)

13.30 LaVe – Tervarit 4 - 2   (2 - 1)

14.30 Pallohait – Futsal Team Kemi-Tornio  1 - 4   (0 - 0)

16.00 Tervarit – Pallohait  5 - 4   (3 - 2)

17.00 Futsal Team Kemi-Tornio – LaVe 4 - 3   (3 - 1)

 

11/11/2000 - VIMPELI

12.00 LaVe – Pallohait 4 - 1   (1 - 1)

13.15 TP-Seurahuone – Pallohait 6 - 3   (2 - 1)

14.15 GBK – LaVe 1 - 3   (0 - 0)

15.30 Pallohait – GBK 3 - 7   (1 - 3)

16.30 LaVe – TP-Seurahuone 7 - 4   (1 - 2)

 

25/11/2000 - KRUUNUPYY

12.00 TP-Seurahuone – GBK 3 - 7   (1 - 3)

13.30 Futsal Team Kemi-Tornio – GBK 5 - 1   (2 - 1)

14.30 Tervarit – TP-Seurahuone 2 - 4   (2 - 2)

16.00 GBK – Tervarit 1 - 6   (0 - 1)

17.00 TP-Seurahuone – Futsal Team Kemi-Tornio 4 - 3   (1 - 2)

 

2/12/2000 - VIHTAVUORI

14.00 Pallohait – LaVe 4 - 3   (1 - 1)

15.30 Tervarit – LaVe 2 - 3   (2 - 0)

16.30 Futsal Team Kemi-Tornio – Pallohait 3 - 1   (1 - 0)

18.00 LaVe – Futsal Team Kemi-Tornio 3 - 1   (1 - 1)

19.00 Pallohait – Tervarit 4 - 5   (2 - 2)

 

9/12/2000 - KÄLVIÄ

12.00 GBK – TP-Seurahuone 1 - 2   (0 - 2)

13.30 Pallohait – TP-Seurahuone 0 - 3   (0 - 1)

14.30 LaVe – GBK 1 - 5   (0 - 2)

16.00 TP-Seurahuone – LaVe 1 - 4   (1 - 1)

17.00 GBK – Pallohait 5 - 3   (3 - 3)

 

6/1/2001 - OULU

Tervarit – Futsal Team Kemi-Tornio 3 - 6   (1 - 2)

GBK – Futsal Team Kemi-Tornio 3 - 5   (1 - 2)

TP-Seurahuone – Tervarit 3 - 3   (1 - 2)

Futsal Team Kemi-Tornio – TP-Seurahuone 6 - 2   (1 - 1)

Tervarit – GBK 5 - 1   (3 - 0)

 
 © 2012 Suomen Palloliitto SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu